台湾28往期数据 11月15日
台湾282026-11-15
日期
| 期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 115064757 | 23:55:00 | 1 9 4 14 | 大双 |
| 115064756 | 23:50:00 | 3 4 9 16 | 大双 |
| 115064755 | 23:45:00 | 9 2 1 12 | 小双 |
| 115064754 | 23:40:00 | 4 2 3 09 | 小单 |
| 115064753 | 23:35:00 | 8 5 0 13 | 小单 |
| 115064752 | 23:30:00 | 6 4 2 12 | 小双 |
| 115064751 | 23:25:00 | 7 3 1 11 | 小单 |
| 115064750 | 23:20:00 | 4 8 6 18 | 大双 |
| 115064749 | 23:15:00 | 8 4 0 12 | 小双 |
| 115064748 | 23:10:00 | 8 8 2 18 | 大双 |
| 115064747 | 23:05:00 | 6 0 7 13 | 小单 |
| 115064746 | 23:00:00 | 0 3 1 04 | 小双 |
| 115064745 | 22:55:00 | 1 5 9 15 | 大单 |
| 115064744 | 22:50:00 | 8 1 0 09 | 小单 |
| 115064743 | 22:45:00 | 3 5 9 17 | 大单 |
| 115064742 | 22:40:00 | 1 1 4 06 | 小双 |
| 115064741 | 22:35:00 | 0 1 6 07 | 小单 |
| 115064740 | 22:30:00 | 4 1 6 11 | 小单 |
| 115064739 | 22:25:00 | 2 0 0 02 | 小双 |
| 115064738 | 22:20:00 | 6 9 6 21 | 大单 |
1 / 5
开奖结果判定相关的误解
问和值 13 离 14 只差一点,会不会被算成大?
答不会。大从 14 开始,13 一律记小,这是固定分界。
问有的和值圆圈是灰色,是不是数据没加载好?
答不是。0、13、14、27 这四个和值本来就不属于绿、蓝、红任何一组,所以显示灰色。
问结果列能看出豹子、对子吗?
答这一页的结果列只标大小与单双。像 3 + 3 + 3 这样的号码需要自己从开奖列看出来,和值 9,记小、单。
页面操作上的误解
- 往期栏只列最近七天,但日期框可以选更早的任意一天
- 号码按开出顺序显示,不会排序,第一个就是首个开出的号码
- 和值补成两位,07 与 7 是同一个数
- 翻页只是换显示范围,同一天的记录始终完整
※把这些细节看准,才能正确使用记录;记录本身只具参考意义。