加拿大28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507780 | 11-18 03:11 | 532 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507779 | 11-18 03:08 | 665 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507778 | 11-18 03:04 | 277 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507777 | 11-18 03:01 | 409 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507776 | 11-18 02:57 | 511 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507775 | 11-18 02:54 | 952 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507774 | 11-18 02:50 | 935 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507773 | 11-18 02:47 | 176 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507772 | 11-18 02:43 | 291 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507771 | 11-18 02:40 | 912 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507770 | 11-18 02:36 | 019 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 0 | 3 | 2 | 11 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 1 | 7 | 1 | 11 | 4 | 11 | 5 | 9 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 | 3 | 8 | 11 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507769 | 11-18 02:33 | 813 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 8 | 2 | 8 | 1 | 12 | 5 | 12 | 6 | 10 | 4 | 12 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507768 | 11-18 02:29 | 887 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 9 | 8 | 11 | 13 | 8 | 3 | 9 | 1 | 13 | 6 | 13 | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 7 | 13 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507767 | 11-18 02:26 | 251 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | 10 | 9 | 12 | 14 | 1 | 4 | 10 | 2 | 14 | 7 | 14 | 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507766 | 11-18 02:22 | 766 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 15 | 11 | 10 | 13 | 7 | 2 | 5 | 11 | 3 | 15 | 8 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 3 | 15 | 8 | 6 | 2 | 15 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507765 | 11-18 02:19 | 122 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 11 | 14 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 2 | 9 | 16 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 16 | 2 | 2 | 4 | 16 | 9 | 1 | 3 | 16 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507764 | 11-18 02:15 | 255 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 17 | 13 | 12 | 15 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 17 | 3 | 1 | 5 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507763 | 11-18 02:12 | 485 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 | 2 | 11 | 18 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 18 | 4 | 2 | 6 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507762 | 11-18 02:08 | 021 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 14 | 17 | 4 | 6 | 9 | 15 | 7 | 2 | 12 | 19 | 2 | 4 | 11 | 1 | 10 | 19 | 1 | 3 | 7 | 19 | 1 | 4 | 6 | 19 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507761 | 11-18 02:05 | 215 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 15 | 18 | 5 | 7 | 10 | 16 | 1 | 1 | 13 | 20 | 3 | 5 | 12 | 2 | 11 | 20 | 1 | 4 | 8 | 20 | 5 | 5 | 7 | 20 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 9 | 11 | 13 | 7 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 20 | 9 | 9 | 19 | 19 | 9 | 6 | 19 | 3 | 9 | 9 | 20 | 6 | 9 | 9 | 9 | 19 | 20 | 4 | 4 | 19 | 20 | 3 | 9 | 9 | 20 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 9 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 4 | 3 | 8 | 13 | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 20 | 13 | 15 | 18 | 14 | 11 | 10 | 16 | 7 | 15 | 13 | 20 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 9 | 7 | 9 | 20 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 15 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
加拿大28预测走势图能说明什么
走势图把最近20期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。