台湾28往期数据 11月14日
台湾282026-11-14
日期
| 期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 115064554 | 23:55:00 | 6 6 7 19 | 大单 |
| 115064553 | 23:50:00 | 8 1 2 11 | 小单 |
| 115064552 | 23:45:00 | 1 7 1 09 | 小单 |
| 115064551 | 23:40:00 | 0 7 1 08 | 小双 |
| 115064550 | 23:35:00 | 4 1 1 06 | 小双 |
| 115064549 | 23:30:00 | 9 1 6 16 | 大双 |
| 115064548 | 23:25:00 | 1 0 8 09 | 小单 |
| 115064547 | 23:20:00 | 1 9 7 17 | 大单 |
| 115064546 | 23:15:00 | 9 8 5 22 | 大双 |
| 115064545 | 23:10:00 | 8 9 1 18 | 大双 |
| 115064544 | 23:05:00 | 8 3 4 15 | 大单 |
| 115064543 | 23:00:00 | 4 2 6 12 | 小双 |
| 115064542 | 22:55:00 | 6 7 5 18 | 大双 |
| 115064541 | 22:50:00 | 2 4 4 10 | 小双 |
| 115064540 | 22:45:00 | 0 9 1 10 | 小双 |
| 115064539 | 22:40:00 | 7 3 8 18 | 大双 |
| 115064538 | 22:35:00 | 0 5 9 14 | 大双 |
| 115064537 | 22:30:00 | 6 2 0 08 | 小双 |
| 115064536 | 22:25:00 | 2 8 2 12 | 小双 |
| 115064535 | 22:20:00 | 1 8 7 16 | 大双 |
1 / 5
开奖结果判定相关的误解
问和值 13 离 14 只差一点,会不会被算成大?
答不会。大从 14 开始,13 一律记小,这是固定分界。
问有的和值圆圈是灰色,是不是数据没加载好?
答不是。0、13、14、27 这四个和值本来就不属于绿、蓝、红任何一组,所以显示灰色。
问结果列能看出豹子、对子吗?
答这一页的结果列只标大小与单双。像 3 + 3 + 3 这样的号码需要自己从开奖列看出来,和值 9,记小、单。
页面操作上的误解
- 往期栏只列最近七天,但日期框可以选更早的任意一天
- 号码按开出顺序显示,不会排序,第一个就是首个开出的号码
- 和值补成两位,07 与 7 是同一个数
- 翻页只是换显示范围,同一天的记录始终完整
※把这些细节看准,才能正确使用记录;记录本身只具参考意义。