台湾28往期数据 11月13日
台湾282026-11-13
日期
| 期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 115064351 | 23:55:00 | 0 4 9 13 | 小单 |
| 115064350 | 23:50:00 | 6 6 7 19 | 大单 |
| 115064349 | 23:45:00 | 8 3 6 17 | 大单 |
| 115064348 | 23:40:00 | 6 3 9 18 | 大双 |
| 115064347 | 23:35:00 | 5 0 0 05 | 小单 |
| 115064346 | 23:30:00 | 6 6 8 20 | 大双 |
| 115064345 | 23:25:00 | 4 5 6 15 | 大单 |
| 115064344 | 23:20:00 | 1 0 8 09 | 小单 |
| 115064343 | 23:15:00 | 9 9 7 25 | 大单 |
| 115064342 | 23:10:00 | 4 0 8 12 | 小双 |
| 115064341 | 23:05:00 | 4 0 1 05 | 小单 |
| 115064340 | 23:00:00 | 3 0 7 10 | 小双 |
| 115064339 | 22:55:00 | 8 3 4 15 | 大单 |
| 115064338 | 22:50:00 | 8 5 4 17 | 大单 |
| 115064337 | 22:45:00 | 7 5 2 14 | 大双 |
| 115064336 | 22:40:00 | 1 3 7 11 | 小单 |
| 115064335 | 22:35:00 | 9 1 3 13 | 小单 |
| 115064334 | 22:30:00 | 7 0 8 15 | 大单 |
| 115064333 | 22:25:00 | 7 6 2 15 | 大单 |
| 115064332 | 22:20:00 | 6 4 7 17 | 大单 |
1 / 4
开奖结果判定相关的误解
问和值 13 离 14 只差一点,会不会被算成大?
答不会。大从 14 开始,13 一律记小,这是固定分界。
问有的和值圆圈是灰色,是不是数据没加载好?
答不是。0、13、14、27 这四个和值本来就不属于绿、蓝、红任何一组,所以显示灰色。
问结果列能看出豹子、对子吗?
答这一页的结果列只标大小与单双。像 3 + 3 + 3 这样的号码需要自己从开奖列看出来,和值 9,记小、单。
页面操作上的误解
- 往期栏只列最近七天,但日期框可以选更早的任意一天
- 号码按开出顺序显示,不会排序,第一个就是首个开出的号码
- 和值补成两位,07 与 7 是同一个数
- 翻页只是换显示范围,同一天的记录始终完整
※把这些细节看准,才能正确使用记录;记录本身只具参考意义。