台湾28往期数据 11月12日
台湾282026-11-12
日期
| 期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 115064148 | 23:55:00 | 5 6 0 11 | 小单 |
| 115064147 | 23:50:00 | 5 4 2 11 | 小单 |
| 115064146 | 23:45:00 | 8 4 1 13 | 小单 |
| 115064145 | 23:40:00 | 8 0 0 08 | 小双 |
| 115064144 | 23:35:00 | 7 5 1 13 | 小单 |
| 115064143 | 23:30:00 | 2 3 3 08 | 小双 |
| 115064142 | 23:25:00 | 0 7 3 10 | 小双 |
| 115064141 | 23:20:00 | 0 5 7 12 | 小双 |
| 115064140 | 23:15:00 | 7 1 8 16 | 大双 |
| 115064139 | 23:10:00 | 7 8 2 17 | 大单 |
| 115064138 | 23:05:00 | 1 2 1 04 | 小双 |
| 115064137 | 23:00:00 | 0 5 9 14 | 大双 |
| 115064136 | 22:55:00 | 6 6 4 16 | 大双 |
| 115064135 | 22:50:00 | 9 5 6 20 | 大双 |
| 115064134 | 22:45:00 | 9 5 1 15 | 大单 |
| 115064133 | 22:40:00 | 9 2 7 18 | 大双 |
| 115064132 | 22:35:00 | 6 6 6 18 | 大双 |
| 115064131 | 22:30:00 | 7 9 8 24 | 大双 |
| 115064130 | 22:25:00 | 9 4 4 17 | 大单 |
| 115064129 | 22:20:00 | 0 4 5 09 | 小单 |
1 / 5
开奖结果判定相关的误解
问和值 13 离 14 只差一点,会不会被算成大?
答不会。大从 14 开始,13 一律记小,这是固定分界。
问有的和值圆圈是灰色,是不是数据没加载好?
答不是。0、13、14、27 这四个和值本来就不属于绿、蓝、红任何一组,所以显示灰色。
问结果列能看出豹子、对子吗?
答这一页的结果列只标大小与单双。像 3 + 3 + 3 这样的号码需要自己从开奖列看出来,和值 9,记小、单。
页面操作上的误解
- 往期栏只列最近七天,但日期框可以选更早的任意一天
- 号码按开出顺序显示,不会排序,第一个就是首个开出的号码
- 和值补成两位,07 与 7 是同一个数
- 翻页只是换显示范围,同一天的记录始终完整
※把这些细节看准,才能正确使用记录;记录本身只具参考意义。