新加坡28往期数据 11月17日
新加坡282026-11-17
日期
| 期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 5047246 | 23:58:00 | 6 2 2 10 | 小双 |
| 5047245 | 23:56:00 | 3 8 7 18 | 大双 |
| 5047244 | 23:54:00 | 0 3 6 09 | 小单 |
| 5047243 | 23:52:00 | 5 0 0 05 | 小单 |
| 5047242 | 23:50:00 | 0 5 0 05 | 小单 |
| 5047241 | 23:48:00 | 9 3 7 19 | 大单 |
| 5047240 | 23:46:00 | 1 4 7 12 | 小双 |
| 5047239 | 23:44:00 | 9 1 9 19 | 大单 |
| 5047238 | 23:42:00 | 2 0 2 04 | 小双 |
| 5047237 | 23:40:00 | 7 7 3 17 | 大单 |
| 5047236 | 23:38:00 | 0 6 6 12 | 小双 |
| 5047235 | 23:36:00 | 1 2 7 10 | 小双 |
| 5047234 | 23:34:00 | 5 8 2 15 | 大单 |
| 5047233 | 23:32:00 | 9 8 2 19 | 大单 |
| 5047232 | 23:30:00 | 8 3 3 14 | 大双 |
| 5047231 | 23:28:00 | 7 3 9 19 | 大单 |
| 5047230 | 23:26:00 | 8 4 2 14 | 大双 |
| 5047229 | 23:24:00 | 8 3 0 11 | 小单 |
| 5047228 | 23:22:00 | 8 8 2 18 | 大双 |
| 5047227 | 23:20:00 | 3 7 6 16 | 大双 |
1 / 5
开奖结果判定相关的误解
问和值 13 离 14 只差一点,会不会被算成大?
答不会。大从 14 开始,13 一律记小,这是固定分界。
问有的和值圆圈是灰色,是不是数据没加载好?
答不是。0、13、14、27 这四个和值本来就不属于绿、蓝、红任何一组,所以显示灰色。
问结果列能看出豹子、对子吗?
答这一页的结果列只标大小与单双。像 3 + 3 + 3 这样的号码需要自己从开奖列看出来,和值 9,记小、单。
页面操作上的误解
- 往期栏只列最近七天,但日期框可以选更早的任意一天
- 号码按开出顺序显示,不会排序,第一个就是首个开出的号码
- 和值补成两位,07 与 7 是同一个数
- 翻页只是换显示范围,同一天的记录始终完整
※把这些细节看准,才能正确使用记录;记录本身只具参考意义。