新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047342 | 11-18 03:10 | 651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047341 | 11-18 03:08 | 657 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047340 | 11-18 03:06 | 757 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047339 | 11-18 03:04 | 118 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047338 | 11-18 03:02 | 058 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047337 | 11-18 03:00 | 521 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047336 | 11-18 02:58 | 114 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047335 | 11-18 02:56 | 854 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047334 | 11-18 02:54 | 512 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047333 | 11-18 02:52 | 057 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 7 | 2 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047332 | 11-18 02:50 | 127 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 9 | 8 | 3 | 11 | 11 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047331 | 11-18 02:48 | 969 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | 9 | 4 | 9 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047330 | 11-18 02:46 | 399 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2 | 13 | 13 | 3 | 1 | 13 | 13 | 9 | 13 | 7 | 4 | 13 | 5 | 13 | 13 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047329 | 11-18 02:44 | 182 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 14 | 5 | 12 | 11 | 6 | 2 | 14 | 5 | 3 | 14 | 14 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1 | 14 | 8 | 2 | 14 | 6 | 14 | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047328 | 11-18 02:42 | 976 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 15 | 2 | 15 | 6 | 13 | 12 | 7 | 9 | 15 | 6 | 4 | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 15 | 9 | 1 | 15 | 7 | 15 | 6 | 4 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 | 3 | 16 | 7 | 14 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | 16 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 16 | 8 | 16 | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 17 | 1 | 17 | 8 | 15 | 14 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 17 | 4 | 17 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 18 | 2 | 18 | 9 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 18 | 18 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | 18 | 1 | 18 | 3 | 7 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 3 | 19 | 10 | 17 | 16 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 19 | 19 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 19 | 2 | 19 | 4 | 8 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 1 | 20 | 11 | 18 | 7 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 20 | 20 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 20 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 7 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 20 | 6 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 20 | 20 | 3 | 9 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 6 | 19 | 19 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 11 | 7 | 6 | 20 | 12 | 20 | 11 | 18 | 16 | 8 | 11 | 15 | 11 | 9 | 20 | 20 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 | 8 | 20 | 8 | 19 | 14 | 9 | 15 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | 8 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
新加坡28预测走势图能说明什么
走势图把最近20期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。