新加坡28往期数据 11月14日
新加坡282026-11-14
日期
| 期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 5045086 | 23:58:00 | 8 9 2 19 | 大单 |
| 5045085 | 23:56:00 | 6 6 3 15 | 大单 |
| 5045084 | 23:54:00 | 8 7 2 17 | 大单 |
| 5045083 | 23:52:00 | 7 8 0 15 | 大单 |
| 5045082 | 23:50:00 | 8 2 3 13 | 小单 |
| 5045081 | 23:48:00 | 5 1 4 10 | 小双 |
| 5045080 | 23:46:00 | 6 1 5 12 | 小双 |
| 5045079 | 23:44:00 | 9 0 4 13 | 小单 |
| 5045078 | 23:42:00 | 1 4 7 12 | 小双 |
| 5045077 | 23:40:00 | 0 4 0 04 | 小双 |
| 5045076 | 23:38:00 | 5 1 6 12 | 小双 |
| 5045075 | 23:36:00 | 3 1 0 04 | 小双 |
| 5045074 | 23:34:00 | 2 0 0 02 | 小双 |
| 5045073 | 23:32:00 | 2 6 0 08 | 小双 |
| 5045072 | 23:30:00 | 3 3 3 09 | 小单 |
| 5045071 | 23:28:00 | 7 2 1 10 | 小双 |
| 5045070 | 23:26:00 | 2 8 8 18 | 大双 |
| 5045069 | 23:24:00 | 1 2 5 08 | 小双 |
| 5045068 | 23:22:00 | 0 1 3 04 | 小双 |
| 5045067 | 23:20:00 | 1 8 9 18 | 大双 |
1 / 5
开奖结果判定相关的误解
问和值 13 离 14 只差一点,会不会被算成大?
答不会。大从 14 开始,13 一律记小,这是固定分界。
问有的和值圆圈是灰色,是不是数据没加载好?
答不是。0、13、14、27 这四个和值本来就不属于绿、蓝、红任何一组,所以显示灰色。
问结果列能看出豹子、对子吗?
答这一页的结果列只标大小与单双。像 3 + 3 + 3 这样的号码需要自己从开奖列看出来,和值 9,记小、单。
页面操作上的误解
- 往期栏只列最近七天,但日期框可以选更早的任意一天
- 号码按开出顺序显示,不会排序,第一个就是首个开出的号码
- 和值补成两位,07 与 7 是同一个数
- 翻页只是换显示范围,同一天的记录始终完整
※把这些细节看准,才能正确使用记录;记录本身只具参考意义。